• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 022000 浙商汇金红利机遇混合A 混合型 2024-10-08 2024-11-08 -- -- 周文超 浙商证券资管
2 022001 浙商汇金红利机遇混合C 混合型 2024-10-08 2024-11-08 -- -- 周文超 浙商证券资管
3 021795 广发稳信六个月持有期混合A 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 姚秋 广发基金
4 021796 广发稳信六个月持有期混合C 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 姚秋 广发基金
5 021435 博时季季兴90天滚动持有债券A 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 倪玉娟 博时基金
6 021678 永赢安泽6个月持有债券A 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 王宇超 章成 永赢基金
7 021436 博时季季兴90天滚动持有债券C 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 倪玉娟 博时基金
8 021679 永赢安泽6个月持有债券C 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 王宇超 章成 永赢基金
9 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 股票型 2024-10-11 2024-10-31 -- -- 罗文杰 杨恺宁 南方基金
10 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 股票型 2024-10-11 2024-10-31 -- -- 罗文杰 杨恺宁 南方基金
11 021680 永赢安泽6个月持有债券E 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 章成 王宇超 永赢基金
12 022375 招商鑫诚短债D 2024-10-24 2024-10-24 -- -- 李家辉 招商基金
13 022012 宏利鑫享90天持有债券A 2024-09-23 2024-10-25 -- -- 高春梅 宏利基金
14 021287 中信保诚上证科创板100指数增强A 股票型 2024-09-30 2024-11-29 -- -- HAN YILING 黄稚 中信保诚基金
15 022013 宏利鑫享90天持有债券C 2024-09-23 2024-10-25 -- -- 高春梅 宏利基金
16 021288 中信保诚上证科创板100指数增强C 股票型 2024-09-30 2024-11-29 -- -- 黄稚 HAN YILING 中信保诚基金
17 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 股票型 2024-10-22 2025-01-21 -- -- 林嵩 鹏华基金
18 021720 鹏华中债0-3年政金债指数A 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 张佳蕾 鹏华基金
19 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 股票型 2024-10-22 2025-01-21 -- -- 林嵩 鹏华基金
20 021721 鹏华中债0-3年政金债指数C 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 张佳蕾 鹏华基金
21 021329 富国上证科创板100指数发起式A 股票型 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 曹璐迪 富国基金
22 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 陈列江 尚正基金
23 018803 华泰保兴吉年晟一年持有混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
24 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 陈列江 尚正基金
25 018802 华泰保兴吉年晟一年持有混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
26 022381 金鹰添祥中短债D 2024-10-24 2024-10-24 -- -- 龙悦芳 金鹰基金
27 022066 西部利得沣睿利率债债券C 2024-10-21 2024-12-20 -- -- 解文增 西部利得
28 021373 天弘价值驱动混合C 混合型 2024-10-15 2025-01-14 -- -- 杜广 天弘基金
29 021891 融通中证港股通科技指数A 股票型 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 何博 融通基金
30 021892 融通中证港股通科技指数C 股票型 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 何博 融通基金
31 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 股票型 2024-10-21 2024-10-25 -- -- 贺雨轩 天弘基金
32 021415 泰康红利低波ETF联接A 股票型 2024-10-22 2025-01-21 -- -- 魏军 泰康基金管理
33 021418 泰康红利低波ETF联接C 股票型 2024-10-22 2025-01-21 -- -- 魏军 泰康基金管理
34 020919 鹏扬聚优睿选混合C 混合型 2024-08-02 2024-10-25 -- -- 戴杰 鹏扬基金
35 020918 鹏扬聚优睿选混合A 混合型 2024-08-02 2024-10-25 -- -- 戴杰 鹏扬基金
36 021939 新沃高端装备混合A 混合型 2024-08-05 2024-11-04 -- -- 刘腾飞 新沃基金
37 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 股票型 2024-10-21 2024-10-25 -- -- 贺雨轩 天弘基金
38 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 张月 平安基金
39 022075 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 张月 平安基金
40 159320 广发恒生A股电网设备ETF 股票型 2024-09-26 2024-12-25 -- -- 夏浩洋 广发基金
41 021940 新沃高端装备混合C 混合型 2024-08-05 2024-11-04 -- -- 刘腾飞 新沃基金
42 021668 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 2024-10-16 2025-01-15 -- -- 杨绍华 申万菱信
43 022119 平安产业趋势混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 神爱前 平安基金
44 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 2024-10-16 2025-01-15 -- -- 杨绍华 申万菱信
45 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 股票型 2024-10-10 2024-10-30 -- -- 金泽宇 富国基金
46 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 股票型 2024-10-10 2024-10-30 -- -- 金泽宇 富国基金
47 022120 平安产业趋势混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 神爱前 平安基金
48 021995 南华丰睿量化选股混合A 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 黄志钢 南华基金
49 021996 南华丰睿量化选股混合C 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 黄志钢 南华基金
50 022327 宏利高端装备股票A 股票型 2024-10-15 2025-01-14 -- -- 孟杰 宏利基金
51 021755 中欧价值品质混合发起A 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 罗佳明 中欧基金
52 021877 中欧沪深300指数发起A 股票型 2024-10-21 2024-12-20 -- -- 宋巍巍 中欧基金
53 022328 宏利高端装备股票C 股票型 2024-10-15 2025-01-14 -- -- 孟杰 宏利基金
54 021756 中欧价值品质混合发起C 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 罗佳明 中欧基金
55 021878 中欧沪深300指数发起C 股票型 2024-10-21 2024-12-20 -- -- 宋巍巍 中欧基金
56 022209 中信保诚90天持有债券A 2024-10-08 2024-10-25 -- -- 席行懿 中信保诚基金
57 021517 兴华兴利债券A 2024-10-10 2025-01-09 -- -- 吕智卓 崔涛 兴华基金
58 021518 兴华兴利债券C 2024-10-10 2025-01-09 -- -- 吕智卓 崔涛 兴华基金
59 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 2024-10-21 2024-12-31 -- -- 王赛飞 长盛基金
60 021919 国泰君安红利量化选股混合A 混合型 2024-10-14 2024-10-31 -- -- 胡崇海 国君资管
61 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数A 股票型 2024-10-09 2024-10-25 -- -- 李树建 易方达基金
62 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数C 股票型 2024-10-09 2024-10-25 -- -- 李树建 易方达基金
63 022210 中信保诚90天持有债券C 2024-10-08 2024-10-25 -- -- 席行懿 中信保诚基金
64 159325 南方中证半导体行业精选ETF 股票型 2024-09-02 2024-10-28 -- -- 赵卓雄 何典鸿 南方基金
65 021520 长盛中债0-3年政金债指数C 2024-10-21 2024-12-31 -- -- 王赛飞 长盛基金
66 022213 中信保诚乾元30天持有债券A 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 杨穆彬 顾飞辰 中信保诚基金
67 021884 太平量化选股混合A 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 张子权 太平基金
68 022214 中信保诚乾元30天持有债券C 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 杨穆彬 顾飞辰 中信保诚基金
69 021885 太平量化选股混合C 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 张子权 太平基金
70 021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 2024-10-10 2024-10-30 -- -- 罗春鹏 国联安
71 021765 长盛北证50成份指数增强A 股票型 2024-10-21 2024-10-25 -- -- 陈亘斯 长盛基金
72 159328 易方达中证家电龙头ETF 股票型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 李树建 易方达基金
73 021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 2024-10-10 2024-10-30 -- -- 罗春鹏 国联安
74 021766 长盛北证50成份指数增强C 股票型 2024-10-21 2024-10-25 -- -- 陈亘斯 长盛基金
75 021920 国泰君安红利量化选股混合C 混合型 2024-10-14 2024-10-31 -- -- 胡崇海 国君资管
76 021647 东方红动力领航混合A 混合型 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 苗宇 东证资管
77 021922 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 股票型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 杨振建 博时基金
78 021648 东方红动力领航混合C 混合型 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 苗宇 东证资管
79 021923 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 股票型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 杨振建 博时基金
80 021928 湘财鑫裕纯债A 2024-07-30 2024-10-25 -- -- 刘勇驿 湘财基金
81 021929 湘财鑫裕纯债C 2024-07-30 2024-10-25 -- -- 刘勇驿 湘财基金
82 022065 西部利得沣睿利率债债券A 2024-10-21 2024-12-20 -- -- 解文增 西部利得
83 021372 天弘价值驱动混合A 混合型 2024-10-15 2025-01-14 -- -- 杜广 天弘基金
84 022022 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 2024-10-08 2025-01-07 -- -- 刘莎莎 圆信永丰
85 022023 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 2024-10-23 2024-11-01 -- -- 吴慧文 大摩华鑫
86 021330 富国上证科创板100指数发起式C 股票型 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 曹璐迪 富国基金
87 022024 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 2024-10-08 2025-01-07 -- -- 刘莎莎 圆信永丰
88 022269 中信保诚周期优选混合A 混合型 2024-10-23 2024-11-01 -- -- 孙惠成 中信保诚基金
89 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 刘鑫 王洋 贝莱德基金
90 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 王洋 刘鑫 贝莱德基金
91 021853 博时稳健恒利债券A 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 黄瑞庆 程卓 博时基金
92 021854 博时稳健恒利债券C 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 黄瑞庆 程卓 博时基金
93 021979 兴证全球红利量化选股股票A 股票型 2024-10-14 2024-10-31 -- -- 田大伟 兴证全球
94 022270 中信保诚周期优选混合C 混合型 2024-10-23 2024-11-01 -- -- 孙惠成 中信保诚基金
95 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 陈思行 邵蕴奇 汇添富
96 021980 兴证全球红利量化选股股票C 股票型 2024-10-14 2024-10-31 -- -- 田大伟 兴证全球
97 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 陈思行 邵蕴奇 汇添富
98 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 陈建良 建信基金
99 020270 宏利价值驱动6个月持有混合C 混合型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 孟杰 宏利基金
100 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 陈建良 建信基金
101 021101 国泰北证50成份指数发起A 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 吴中昊 国泰基金
102 021102 国泰北证50成份指数发起C 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 吴中昊 国泰基金
103 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 股票型 2024-10-24 2024-11-01 -- -- 苏卿云 华安基金
104 021904 中银ESG主题混合发起A 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 杨庆运 中银基金
105 021905 中银ESG主题混合发起C 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 杨庆运 中银基金
106 020269 宏利价值驱动6个月持有混合A 混合型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 孟杰 宏利基金
107 021191 东方鑫裕稳健一年持有期混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 杨贵宾 东方基金
108 021192 东方鑫裕稳健一年持有期混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 杨贵宾 东方基金
109 021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C 股票型 2024-10-24 2024-11-01 -- -- 苏卿云 华安基金